热点文章
- 2022-05-23
- 2022-05-18
- 2022-05-15
- 2022-05-13
- 2022-03-08
亚搏信誉:甘肃装备制造业技师学院2017年招生计划
甘肃装备制造业技师学院2017年招生计划
序号 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 |
1 | 数控加工(中级) | 1000 | 初中3年 高中2年 |
2 | 机床切削加工(中级) | ||
3 | 电气自动化设备安装与维修(中级) | ||
4 | 模具制造(中级) | ||
5 | 电子技术应用(中级) | ||
6 | 计算机应用与维修(中级) | ||
7 | 焊接加工(中级) | ||
8 | 汽车维修(中级) | ||
9 | 机械设备维修(中级) | ||
10 | 电机电器装配与维修(中级) | ||
11 | 多媒体制作(中级) | ||
12 | 电子商务(中级) | ||
13 | 建筑施工(中级) | ||
14 | 会计(中级) | ||
15 | 数控加工(高级) | 500 | 初中4年 高中/中职3年 |
16 | 机床切削加工(高级) | ||
17 | 电气自动化设备安装与维修(高级) | ||
18 | 模具制造(高级) | ||
19 | 电子技术应用(高级) | ||
20 | 数控机床装配与维修(高级) | ||
21 | 数控加工(预备技师) | 300 | 高中4年 本专科/高技1年 |
22 | 机床切削加工(预备技师) | ||
23 | 电气自动化设备安装与维修(预备技师) | ||
24 | 电子技术应用(预备技师) |
甘肃装备制造业技师学院2017年“五年一贯制” 招生计划
甘肃装备制造业技师学院专业 | 亚搏信誉专业 | 招生计划 |
电气自动化设备安装与维修 | 电气自动化技术 | 60 |
电子技术应用 | 应用电子技术 | 30 |
建筑施工 | 工程造价 | 30 |
会计 | 会计 | 30 |
汽车维修 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
数控加工 | 数控技术 | 30 |
计算机应用与维修 | 计算机应用技术 | 30 |
说 明
1、学制说明:
①五年一贯制:2年中职+3年高职。
②中级:初中三年,高中两年。
③高级:初中四年,高中三年。
2、五年一贯制学制后3年学费4500元/年。
3、关于汽车维修专业收费情况的说明。2015年,学院引进全国职业教育示范企业——上海中锐教育集团“华汽教育”项目,汽车维修专业教学和实践水平,该项目提供了从企业课程、实训设备、教学管理、专业师资、实习就业等全方位的高品质服务,校企合力打造汽车行业高技能复合型人才,实行“订单”培养,毕业生就业有保障。另收企业培训费中职阶段1950元/年,高职阶段3500元/年。
相关阅读
- 05-19
- 06-25
- 03-24
- 05-24